МУП «Волжская автоколонна № 1732» сообщает о начале работы дачных маршрутов в будние и выходные дни с 12 апреля 2014 года:
Маршрут № 2 «п. Рабочий — о. Зеленый»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в будние дни час. — мин. | |||||||||
п. Рабочий | о. Зеленый | ||||||||
5-30 | 5-57 | 6-51 | 7-19 | 7-46 | 6-11 | 6-38 | 7-32 | 8-00 | 8-27 |
8-13 | 8-41 | 9-22 | 10-03 | 11-38 | 8-54 | 9-22 | 10-02 | 10-44 | 12-19 |
12-06 | 12-33 | 13-28 | 14-09 | 15-31 | 12-47 | 13-14 | 14-09 | 14-50 | 16-12 |
15-59 | 16-53 | 17-19 |
|
| 16-39 | 17-33 | 18-00 |
|
|
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в выходные дни час. — мин. | |||||||||
п. Рабочий | о. Зеленый | ||||||||
6-24 | 6-51 | 7-19 | 7-46 | 8-13 | 7-05 | 7-32 | 8-00 | 8-27 | 8-54 |
8-41 | 9-08 | 9-35 | 10-03 | 11-11 | 9-22 | 9-49 | 10-16 | 10-44 | 11-52 |
12-33 | 13-42 | 14-09 | 15-04 | 15-31 | 13-14 | 14-23 | 14-50 | 15-45 | 16-12 |
15-59 | 16-26 | 16-53 | 17-21 |
| 16-40 | 17-07 | 17-34 | 18-02 |
|
Маршрут № 3 «Парк – о. Зеленый»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в будние дни час. — мин. | |||||||
Парк | о. Зеленый | ||||||
8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 |
15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в выходные дни час. — мин. | |||||||||
Парк | о. Зеленый | ||||||||
8-00 | 8-30 | 9-00 | 9-30 | 10-00 | 8-30 | 9-00 | 9-30 | 10-00 | 10-30 |
15-30 | 16-30 | 17-00 | 17-30 | 18-00 | 16-00 | 17-00 | 17-30 | 18-00 | 18-30 |
Маршрут № 4 «Парк – с/о Цветущий сад»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в будние дни час. — мин. | |||||||||||
Парк | с/о Цветущий сад | ||||||||||
6-00 | 6-20 | 7-16 | 7-35 | 7-54 | 8-06 | 6-38 | 6-58 | 7-53 | 8-13 | 8-32 | 8-44 |
8-32 | 8-57 | 9-23 | 9-48 | 10-38 | 11-40 | 9-10 | 9-35 | 10-01 | 10-26 | 11-16 | 12-17 |
12-57 | 14-00 | 14-25 | 14-50 | 15-15 | 15-41 | 13-35 | 14-38 | 15-03 | 15-28 | 15-53 | 16-19 |
16-00 | 16-38 | 16-57 | 17-16 | 17-35 | 17-54 | 16-38 | 17-16 | 17-35 | 17-55 | 18-14 | 18-32 |
18-13 | 18-33 |
|
|
|
| 18-53 | 19-15 |
|
|
|
|
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в выходные дни час. — мин. | |||||||||||||
Парк | с/о Цветущий сад | ||||||||||||
6-00 | 6-25 | 6-50 | 7-16 | 7-35 | 7-54 | 8-06 | 6-38 | 7-03 | 7-29 | 7-53 | 8-13 | 8-32 | 8-44 |
8-32 | 8-57 | 9-23 | 9-48 | 10-13 | 10-38 | 11-02 | 9-10 | 9-35 | 10-01 | 10-26 | 10-51 | 11-16 | 11-39 |
11-40 | 12-18 | 12-57 | 13-35 | 14-00 | 14-25 | 14-50 | 12-17 | 12-55 | 13-35 | 14-13 | 14-38 | 15-03 | 15-28 |
15-15 | 15-41 | 16-00 | 16-19 | 16-38 | 16-57 | 17-16 | 15-53 | 16-19 | 16-38 | 16-57 | 17-16 | 17-35 | 17-55 |
17-35 | 17-54 | 18-13 | 18-33 |
|
|
| 18-14 | 18-32 | 18-53 | 19-15 |
|
|
|
Маршрут № 11 «37 микрорайон – с.н.т. Лилия»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в будние дни час. — мин. | |||||||
37 микрорайон | с.н.т. Лилия | ||||||
8-20 | 11-25 | 13-35 | 16-45 | 9-31 | 12-35 | 14-50 | 18-00 |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в выходные дни час. — мин. | |||||||
37 микрорайон | с.н.т. Лилия | ||||||
7-25 | 8-20 | 9-35 | 11-25 | 8-35 | 9-31 | 10-50 | 12-35 |
12-30 | 13-35 | 14-40 | 16-45 | 13-30 | 14-50 | 15-40 | 18-00 |
Маршрут № 41 «37 микрорайон – с/о Волга»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в будние дни час. — мин. | |||||||||
37 микрорайон | с/о Волга | ||||||||
8-02 | 8-48 | 9-35 | 10-20 | 12-15 | 8-50 | 9-34 | 10-20 | 11-06 | 13-01 |
13-01 | 13-47 | 14-33 | 16-51 | 17-14 | 13-47 | 14-33 | 15-19 | 17-37 | 18-00 |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в выходные дни час. — мин. | |||||||||
37 микрорайон | с/о Волга | ||||||||
8-02 | 8-48 | 9-35 | 10-20 | 12-15 | 8-50 | 9-34 | 10-20 | 11-06 | 13-01 |
13-01 | 13-47 | 14-33 | 16-28 | 17-14 | 13-47 | 14-33 | 15-19 | 17-14 | 18-00 |
Маршрут № 42 «37 микрорайон – с/о Цветущий сад»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в будние дни час. — мин. | |||||||||
37 микрорайон | с/о Цветущий сад | ||||||||
8-12 | 8-30 | 9-44 | 10-02 | 11-34 | 8-58 | 9-16 | 10-30 | 10-48 | 12-20 |
12-42 | 14-14 | 16-01 | 16-39 | 17-33 | 13-28 | 15-00 | 16-47 | 17-24 | 18-19 |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ в выходные дни час. — мин. | |||||||||
37 микрорайон | с/о Цветущий сад | ||||||||
8-12 | 8-30 | 9-44 | 10-02 | 11-34 | 8-58 | 9-16 | 10-30 | 10-48 | 12-20 |
12-42 | 14-14 | 16-01 | 16-39 | 17-33 | 13-28 | 15-00 | 16-47 | 17-25 | 18-19 |
Отправления автобусов дачных пригородных маршрутов
с 12.04.13 г.
№№ маршрута | Наименование маршрута | Дни работы Отправления с конечных пунктов |
109 | 32 микрорайон – с/о «Степное-2» | По субботам и воскресеньям: с 12.04.14 г. 32 мкр: 7-00; 17-00 с/о «Степное-2»: 8-10; 18-10 По средам: с 0 7.05.14 г. 32 мкр: 7-00; 17-00 с/о «Степное-2»: 8-10; 18-10 |
133 | пл. Ленина – с.н.т. «Шинник» | По субботам и воскресеньям: с 12.04.14 г. пл. Ленина: 8-00; 17-55 с.н.т. «Шинник»: 9-05; 19-00 По средам: с 07.05.14 г. пл. Ленина: 8-00; 17-55 с.н.т. «Шинник»: 9-05; 19-00 |
143 | 37 микрорайон – с/о «Лилия» | По субботам и воскресеньям: с 12.04.14 г. 37 микрорайон: 7-38; 8-33; 9-55; 10-50; 12-50; 15-07; 16-17; 18-32 с/о «Лилия»: 8-50; 9-45; 11-07; 12-02; 13-55; 16-10; 17-20; 19-35 По будним дням (кроме понедельника): с 15.04.14 г. 37 микрорайон: 7-50; 10-10; 14-50; 17-10 с/о «Лилия»: 9-05; 11-25; 15-55; 18-20 |
Кроме того, с 9 апреля 2014 года начинает работу пассажирский канатный паром «Дачник-1» по графику: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (отправление от пос. Рабочего): 8-00; 9-00; 10-00; 16-00; 17-00; 18-00. Понедельник, вторник – выходной.