В списке нежилых помещений, предназначенных к сдаче в аренду и безвозмездное пользование 137 объектов.
| Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Примечание | Наименование имущества | Адрес | Примечание | Площадь этажа, кв.м. | Площадь подвала, кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома | пр. Ленина, 6 | часть подвала | 458,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | * | Нежилое помещение в подвале жилого дома | пр. Ленина, 22 | часть подвала | 0,00 | 487,9 (в составе 523,2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Встроенное нежилое помещение | пр. Ленина, 30 | подвал жилого дома | 0,00 | 109,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | * | Встроенное нежилое помещение | пр. Ленина, 33 | подвал жилого дома | 0,00 | 234,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | * | нежилое помещение | пр. Ленина, 51 | цоколь жилого дома | 0,00 | 79, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Нежилое помещение | пр. Ленина, 58 | подвал жилого дома | 0,00 | 117,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | * | Нежилое помещение | пр. Ленина, 58 | подвал жилого дома | 0,00 | 207,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | * | Нежилое помещение | пр. Ленина, 59 | нежилые помещения 1, 2 этажей и подвала | 367,20 | 112,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | * | Пристройка к жилому дому | пр. Ленина, 59 а | пристроенное к жилому дому | 45,85(в составе 403,9) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | * | Нежилое помещение | пр. Ленина, 67 | подвал жилого дома | 0,00 | 181,4(в составе 352,7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | * | нежилое помещение | пр. Ленина, 91 | подвал жилого дома (складское помещение под магазином) | 0,00 | 444,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | нежилое помещение | пр. Ленина, 97 | 9 этаж (мастерская художника) | 43,10 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ** | нежилое помещение | пр. Ленина, 97 | 1 этаж | 225,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ** | Встроенно-пристроенное нежилое помещение | пр. Ленина, 97 | 1 этаж | 151,5 (в составе 273 кв. м) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Встроенное нежилое помещение | пр. Ленина, 109 | 1 этаж | 16,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | пр. Ленина, 135 | подвал жилого дома | 0,00 | 30,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | пр. Ленина, 239 | подвал жилого дома | 0,00 | 89,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | пр. Ленина, 239 | подвал жилого дома | 0,00 | 343,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Встроенное нежилое помещение | пр. Ленина, 371 | 1 этаж, подвал жилого дома | 252,1 (в том числе 130,5 *- перечне поддержки СМСП) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гараж | ул. Автодорога №7, 26 | 219,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ** | Нежилое здание пожарной части | ул. Автодорога №7, 26 | 2 этажа | 1666,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | * | Нежилое помещение | ул. Ак Королева, 3а | цоколь жилого дома | 0,00 | 74,5 (в составе 130,1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | * | Нежилое помещение | ул. Ак Королева, 4 | первый этаж жилого дома (общежитие) | 40,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | * | нежилое помещение | ул. Александрова, 13 | 1 этаж жилого дома (предположительно под офис) | 22,70 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | нежилое помещение | ул. Александрова, 13 | 1 и 2 этаж жилого дома | 498,80 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ** | встроенные помещения | ул. Александрова, 24, а, (бывший молочный пункт) | 1 и 2 этажей здания магазина | 104,20 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | ул. Горького, 25 | часть подвала жилого дома | 0,00 | 364,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | ул. Горького, 25 | часть подвала жилого дома | 0,00 | 246,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | * | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | ул. Горького, 25 | часть подвала жилого дома | 0,00 | 33,5 (в составе 62,2 кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | ул. Горького, 27 | подвал жилого дома | 0,00 | 732,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 1 | подвал жилого дома | 0,00 | 317,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 1 | подвал жилого дома | 0,00 | 355,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ** | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 2 | подвал жилого дома | 0,00 | 440,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ** | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 2 | подвал жилого дома | 0,00 | 198,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 7 | подвал жилого дома | 0,00 | 136,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | нежилое строение | ул. Дружбы, 7 | этаж строения | 62,60 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | * | помещение первого этажа | ул. Дружбы, 16 | первый этаж жилого дома | 259,9 | 122,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | помещение первого этажа | ул. Дружбы, 16 | первый этаж жилого дома | 70,6(в составе 90,8) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 43 | подвал жилого дома | 0,00 | 41,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 69 | подвал жилого дома | 0,00 | 194,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | * | Встроенное нежилое помещение | уд. Дружбы, 88 | цоколь жилого дома | 259,10 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 91 | цоколь жилого дома | 0,00 | 129,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Дружбы, 91 | цоколь жилого дома | 48,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | * | Встроенное нежилое помещение | уд. Дружбы, 91 | цоколь этаж жилого дома | 335,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | * | Встроенное нежилое помещение цоколь жилого дома | уд. Дружбы, 91 | цоколь этаж жилого дома | 80,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | нежилое помещение | ул. О. Дундича, 16а | первый и второй этаж | 456,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | нежилое помещение | ул. О. Дундича, 28 | первый этаж | 236,5 кв.м (в составе 303 кв.м) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | нежилое помещение | ул. О. Кошевого, 1 | подвал, первый, второй этаж | 605,90 | 119,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | * | Нежилое помещение первого этажа | ул. К.Нечаевой, 1 | первый этаж жилого дома (офисное помещение) | 10,10 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Нежилое помещение первого этажа | ул. К. Нечаевой, 4 | первый этаж | 226,20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | * | нежилое помещение | ул. Карбышева, 25 | подвал жилого дома | 120,12 | 380,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | * | нежилое помещение | ул. Карбышева, 29 | подвал жилого дома | 0,00 | 103,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | * | нежилое помещение | ул. Карбышева, 44 | подвал жилого дома | 0,00 | 94,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | нежилое помещение | ул. Карбышева, 67 | первый и второй этаж отдельностоящего здания | 1761,10 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | * | нежилое помещение цокольного этажа. | ул. Карбышева, 143 | цоколь жилого дома | 105,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Встроенное нежилое помещение | УЛ. КИРОВА, 11, бывш. Милиция | цокольный этаж жилого дома | 508,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | * | Встроенное нежилое помещение подвала жилого дома | ул. Коммунистическая, 2 | подвал | 0,00 | 238,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ** | встроенное нежилое помещение | ул. Коммунистическая, 2 | первый этаж, подвал (офис, торговое помещение) | 392 ,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | встроенное нежилое помещение | ул. Коммунистическая, 2 | подвал жилого дома | 0,00 | 73,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | нежилое помещение | ул. Коммунистическая, 44 | подвал жилого дома | 0,00 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | * | Встроенное нежилое помещение | ул. Комсомольская, 14 | подвал жилого дома | 0,00 | 149,3(в составе 365) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | * | Нежилое помещение | ул. Машиностроителей, 9б | второй этаж и подвал жилого дома, (в составе 504,7) | 30,90 | 224,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ** | Нежилое помещение | ул. Машиностроителей, 29 | первый этаж жилого дома | 127,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Нежилое здание, 2-х этажное, общей площадью 886,9 кв. м | ул. Машиностроителей,33а | 1,2 этажи и подвал | 1 этаж — 290,8 2 этаж — 298,2 | 297,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Нежилое помещение | Ул. Мира, 5 | первый этаж жилого дома | 68,50 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | * | Нежилое помещение | ул. Мира, 5 а | подвал жилого дома | 121,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | * | Нежилое помещение | ул. Мира, 9 | подвал жилого дома | 0,00 | 414,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | * | Нежилое помещение | ул. Мира, 19 | подвал жилого дома | 0,00 | 211,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | *** | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 22 | первый этаж жилого дома (пожарный проход) | 14,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 27 | цокольный этаж жилого дома | 444,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 33 | подвал жилого дома | 0,00 | 130,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 33 | подвал жилого дома | 0,00 | 322,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 33 | подвал жилого дома | 0,00 | 95,3 (в составе 211,9 кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 33 | подвал жилого дома | 0,00 | 261,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 36а | подвал жилого дома | 0,00 | 27,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 85 | подвал жилого дома | 0,00 | 135,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Нежилое помещение этажа | ул.Мира, 102 | первый этаж жилого дома | 16,70 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | * | нежилое помещение | ул. Мира, 104 | первый этаж жилого дома (вход через подъезд) | 224,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Мира, 108 | подвал жилого дома (вход отдельный) | 0,00 | 135,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Нежилое помещение | ул. Мира, 113 | первый этаж жилого дома | 9,80 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ** | нежилое помещение | ул. Мира, 114 | цокольный этаж пристройки к жилому дому | 107,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ** | нежилые помещения | Мира, 157 (бывший молочный пункт) | подвал и 1 этаж пристороенного к жилому дому блока | 128,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | нежилое помещение | ул. Молодежная, 42 | 1 этаж | 94,60 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | * | нежилое помещение | ул. Молодежная, 42 | 1 этаж | 151,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | * | Нежилое помещение | ул. Нариманова, 4 | 1 этаж | 327,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | * | Нежилое помещение | ул. Нариманова, 6 | подвал жилого дома | 0,00 | 146,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | * | Нежилое помещение | ул. Нариманова, 15а | 1 этаж | 25,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Нежилое помещение | ул. Нариманова, 19 | подвал жилого дома | 0,00 | 142,4(в составе 528) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Нежилые помещения | ул. О.Кошевого, 1 п.Краснооктябрьский | 1,2 этажи и подвал | 726 кв.м (1 этаж — 180,9 кв.м, 2 этаж- 426 кв.м, подвал — 119,1 кв.м) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | *** | нежилое помещение | ул. Оломоуцкая, 8 | 1 этаж жилого дома (пожарный проход) | 15 ,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | нежилые помещения | ул. Оломоуцкая, 19 | 1 этаж жилого дома | 411,80 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | нежилые помещения | ул. Оломоуцкая, 31 | 1 этаж жилого дома | 111,74( в составе 233,9) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Оломоуцкая, 40 | 1 этаж жилого дома (вход через подъезд) | 16,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Оломоуцкая, 68 | 1 этаж и подвал жилого дома | 702,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | * | нежилое помещение | бул. Профсоюзов, 2 | подвал жилого дома | 0,00 | 523,9 (в составе 604,8 кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | нежилое помещение | бул. Профсоюзов, 30 | цоколь жилого дома | 0,00 | 181,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | нежилое помещение | бул. Профсоюзов, 30 | 1 этаж жилого дома | 114,60 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | * | Пристроенное нежилое здание | ул. Пионерская, 7б | 1 этаж здания | 290,20 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | * | нежилое помещение подвала жилого дома | ул. Пионерская, 8а | подвал | 0,00 | 120,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ** | нежилое встроенное помещение первого этажа | ул. Пионерская, 13а (бывший молочный пункт) | первый этаж пристройки к жилому дому | 154,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Встроенное нежилое | ул. Пушкина, 36 | первый этаж жилого дома | 248,20 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Нежилое помещение | Ул. Пушкина, 42 | первй этаж жилого дома | 119,40 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Нежилое помещение, столярная мастерская | Ул. Пушкина, 51 а | первый этаж мастерской | 61,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Нежилое помещение, контора с пристройкой | Ул. Пушкина, 51 а | первй этаж жилого дома | 92,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | встроенное нежилое помещение | ул. Пушкина, 66 | Подвал | 0,00 | 142,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | встроенное нежилое помещение | ул. Пушкина, 66 | подвал (крыло подвала) | 0,00 | 143,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | встроенное нежилое помещение | ул. Пушкина, 66 | подвал (крыло подвала) | 0,00 | 126,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | встроенное нежилое помещение | ул. Пушкина, 92 | цоколь здания | 0,00 | 27,14 (в составе 525,7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Пушкина, 92 | подвал (крыло подвала) | 0,00 | 154,8(в составе 235,3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Советская, 12 | Подвал | 0,00 | 168,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ** | встроенное нежилое помещение | ул. Советская, 15 (бывший молочный пункт) | 1 этаж жилого дома | 162,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Советская, 57 | Подвал | 0,00 | 327,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Советская, 83 | на цокольном этаже | 0,00 | 90,5(в составе 302,7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | * | нежилое помещение | ул. Спортивная, 11, о. Зеленый | первого и второго этажа жилого дома | 208,6 (в составе 335,6) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | * | Мастерская | ул. Спортивная, 17, о. Зеленый | отдельностоящее здание | 37,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ** | встроенное нежилое помещение | ул. Сталинградская, 1 | первый этаж жилого дома | 209,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Нежилое помещение | Ул. Химиков, 1 | первый этаж,жилого дома | 13,40 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | * | нежилое помещение подвала | Ул. Химиков, 1 | подвал жилого дома | 0,00 | 93,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ** | нежилое помещение подвала | Ул. Химиков, 4 | подвал жилого дома | 0,00 | 318,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | нежилое помещение | ул. Энгельса, 1 | подвал жилого дома | 0,00 | 93,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | * | нежилое помещение | ул. Энгельса, 3 | в подвале жилого дома | 0,00 | 492,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | * | Нежилое помещение в подвале | ул. Энгельса, 6 | подвал жилого дома | 0,00 | 203,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | * | Нежилое помещение в подвале и на 1 этаже | ул. Энгельса, 9 а | подвал жилого дома | 56,70 | 250,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Нежилое помещение в подвале | ул. Энгельса, 10 | подвал жилого дома | 0,00 | 144,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | * | Нежилое помещение в подвале | ул. Энгельса, 16 | подвал жилого дома | 0,00 | 91,5 (в составе 256,8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | * | нежилое помещение | Ул. Энгельса, 22 | в подвале жилого дома | 0,00 | 139,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | * | нежилое помещение | Ул. Энгельса, 27 | в подвале жилого дома | 0,00 | 248,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | * | нежилое помещение | Ул. Энгельса, 27 | в подвале жилого дома | 0,00 | 41,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | * | нежилое помещение | ул. Энгельса, 30 | подвал (складское) | 0,00 | 41,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | нежилое помещени | ул. Энгельса, 30 | подвал (складское) | 0,00 | 121,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | * | встроенное нежилое помещение | ул. Энгельса, 53 | первыэ этаж жилого дома | 309,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | * | Встроенное нежилое помещение в подвале жилого дома | ул. Энгельса, 55 | подвал жилого дома | 0,00 | 226,5(в составе 293,5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | * | нежилое помещение (был стоматологический кабинет) | ул. чапаева, 12, пос. Краснооктябрьский. | первый этаж (возможно под офис) | 16,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | ** | Здания и сооружения с земельным участком | Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий | 2557,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | _ | Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | _ | Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годы; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | _ | Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа — город Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон для справок: (8443) 412511 Управление муниципальным имуществом Администрации городского округа — город Волжский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
