Результаты выборов губернатора и депутатов волгоградской облдумы
Выборы губернатора Волгоградской области
| Бочаров Андрей Иванович | 632707 | 88,49% |
| Булаев Олег Александрович | 16299 | 2,28% |
| Литвинцев Дмитрий Алексеевич | 17304 | 2,42% |
| Михеев Олег Леонидович | 31801 | 4,45% |
Выборы депутатов Волгоградской областной Думы по единому партийному списку
| «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 429417 | 60,09% |
| «ЯБЛОКО» | 9426 | 1,32% |
| ЛДПР — Либерально — Демократической партии России | 58322 | 8,16% |
| «Альянс Зеленых и социал-демократов» в Волгоградской области | 3611 | 0,51% |
| «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 102464 | 14,34% |
| «Народная партия «За женщин России» | 7053 | 0,99% |
| «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 5209 | 0,73% |
| «РОДИНА» | 15320 | 2,14% |
| СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 37239 | 5,21% |
| КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ | 13119 | 1,84% |
| КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 5245 | 0,73% |
| «Партия Великое Отечество» | 2976 | 0,42% |
